| iz |
Niša | do |
Podgorice | 94,00 eur |
| Frankfurta | 198,55 eur | |||
| Moskve | 198,78 eur | |||
| Diseldorfa | 198,89 eur | |||
| Rima | 198,62 eur | |||
| Beča | 198,62 eur | |||
| Ciriha | 199,28 eur | |||
| Londona | 199,21 eur | |||
| Pariza | 229,10 eur |
(Cijene su date za povratna putovanja, i uključuju sve pripadajuće takse.)
| iz |
Podgorice | do |
Frankfurta | 180 eur |
| Ljubljane | 174 eur | |||
| Pariza | 194 eur | |||
| Rima | 168 eur | |||
| Beča | 175 eur | |||
| Ciriha | 179 eur | |||
| Kopenhagena | 172 eur | |||
| Dizeldorfa | 171 eur |
(Cijene su date za povratna putovanja, i uključuju sve pripadajuće takse.)