Бронирование
Расписание рейсов
Статус поездки
Стыковочные рейсы >>
Откуда
Туда
Куда
Обратно
Взрослые (25-59) Молодежь (12-24)
Дети (2-11) Младенцы (0-1)
Пенсионеры (60+)
Бронирование
Номер брони
ФИО пассажира
 
Статус поездки

Таблица миль по маршрутам и тарифам


Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Белград Цюрих C COWYM 1.янв.05 31.дек.08 5828
Белград Цюрих C CRTYM 1.янв.05 31.дек.08 4860
Белград Цюрих H HPXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих S SXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих M MAPYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих Q QAPYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих K KPXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Белград Цюрих Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Ниш Цюрих C COWYM 1.янв.05 31.дек.08 5828
Ниш Цюрих C CRTYM 1.янв.05 31.дек.08 4860
Ниш Цюрих K KPXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих H HPXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих S SXYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих W WIPYM 1.янв.06 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих Q QAPYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Ниш Цюрих M MAPYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Белград C CRTYM 1.янв.07 31.дек.08 6120
Подгорица Белград C CYM 1.янв.05 31.дек.08 5308
Подгорица Белград Y YYM 1.янв.05 31.дек.08 4000
Подгорица Белград B BXYM 1.янв.07 31.дек.08 3825
Подгорица Белград H HPXYM 1.янв.07 31.дек.08 3470
Подгорица Белград T TYM 1.янв.05 31.дек.08 3184
Подгорица Белград K KPXYM 1.янв.07 31.дек.08 2880
Подгорица Белград M MCDYM 1.янв.07 31.дек.08 2880
Подгорица Белград M MAPYM 1.янв.07 31.дек.08 2590
Подгорица Белград Q QAPYM 1.янв.07 31.дек.08 2060
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Франкфурт C COWYM 1.янв.05 31.дек.08 10101
Подгорица Франкфурт C CRTYM 1.янв.05 31.дек.08 8554
Подгорица Франкфурт Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.08 7000
Подгорица Франкфурт Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.08 6377
Подгорица Франкфурт B BYM 1.янв.06 31.дек.08 5936
Подгорица Франкфурт H HPXYM 1.янв.07 31.дек.08 4550
Подгорица Франкфурт K KPXYM 1.янв.06 31.дек.08 3822
Подгорица Франкфурт M MAPYM 1.янв.06 31.дек.08 3500
Подгорица Франкфурт Q QAPYM 1.янв.06 31.дек.08 2877
Подгорица Франкфурт L LAPYM 1.янв.07 31.дек.09 2569
Подгорица Франкфурт W OTHER 1.янв.05 31.дек.08 1995
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Любляна C COW 1.янв.06 31.дек.09 8070
Подгорица Любляна C CRT 1.янв.06 31.дек.09 7285
Подгорица Любляна Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.09 5000
Подгорица Любляна Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.09 5000
Подгорица Любляна S SYM 1.окт.06 31.дек.08 3990
Подгорица Любляна H HYM 1.окт.06 31.дек.08 3655
Подгорица Любляна H HPXYM 1.янв.07 31.дек.09 3465
Подгорица Любляна K KAPYM 1.янв.06 31.дек.09 3350
Подгорица Любляна K KYM 1.окт.06 31.дек.09 3320
Подгорица Любляна M MAPYM 1.янв.06 31.дек.09 3025
Подгорица Любляна Q QAPYM 1.окт.06 31.дек.09 2465
Подгорица Любляна Q QYM 1.янв.05 31.дек.09 2420
Подгорица Любляна W WIPYM 1.окт.06 31.дек.09 2240
Подгорица Любляна W WXYM 1.янв.06 31.дек.09 2020
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Лондон C COWYM 1.июнь.08 31.дек.09 9170
Подгорица Лондон D DSVYM 1.июнь.08 31.дек.09 8197
Подгорица Лондон C CRTYM 1.июнь.08 31.дек.09 7721
Подгорица Лондон Y YRTYM 1.июнь.08 31.дек.09 7000
Подгорица Лондон S SYM 1.июнь.08 31.дек.09 6034
Подгорица Лондон B BYM 1.июнь.08 31.дек.09 5313
Подгорица Лондон S SXLYM 1.июнь.08 31.дек.09 5180
Подгорица Лондон M MXLYM 1.июнь.08 31.дек.09 4214
Подгорица Лондон H HYM 1.июнь.08 31.дек.09 4102
Подгорица Лондон K KYM 1.июнь.08 31.дек.09 3262
Подгорица Лондон W WXLYM 1.июнь.08 31.дек.09 3003
Подгорица Лондон N NYM 1.окт.08 31.дек.09 2702
Подгорица Лондон M M1YM 1.июнь.08 31.дек.09 2415
Подгорица Лондон M MAPYM 1.июнь.08 31.дек.09 2401
Подгорица Лондон Q QOWYM 1.окт.08 31.дек.09 2065
Подгорица Лондон W WIPYM 1.окт.08 31.дек.09 1869
Подгорица Лондон L LAPYM 1.окт.08 31.дек.09 1701
Подгорица Лондон Q QAPYM 1.июнь.08 31.дек.09 1666
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Москва C COWYM 1.янв.07 31.дек.08 10801
Подгорица Москва D DYM1 1.янв.07 31.дек.08 9051
Подгорица Москва C CRTYM 1.янв.07 31.дек.08 8099
Подгорица Москва D DSVYM 1.янв.07 31.дек.08 7980
Подгорица Москва Y YOWYM 1.янв.07 31.дек.08 7000
Подгорица Москва D DYM2 1.янв.07 31.дек.08 6916
Подгорица Москва Y YRTYM 1.янв.07 31.дек.08 5943
Подгорица Москва S SXLYM 1.янв.07 31.дек.08 5712
Подгорица Москва S SYM 1.янв.07 31.дек.08 5292
Подгорица Москва M MXLYM 1.янв.07 31.дек.08 4851
Подгорица Москва B BYM 1.янв.07 31.дек.08 4214
Подгорица Москва W WXLYM 1.янв.07 31.дек.08 4200
Подгорица Москва H HPXYM 1.янв.07 31.дек.08 3780
Подгорица Москва K KOWYM 1.янв.07 31.дек.08 3997
Подгорица Москва K KPXYM 1.янв.07 31.дек.08 3458
Подгорица Москва M MAPYM 1.янв.07 31.дек.08 3080
Подгорица Москва Q QAPYM 1.янв.07 31.дек.08 2863
Подгорица Москва W WIPYM 1.янв.07 21.окт.08 2149
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Париж C COWYM 1.янв.05 31.дек.09 9772
Подгорица Париж C CRTYM 1.янв.05 31.дек.09 8155
Подгорица Париж Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.09 7000
Подгорица Париж Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.09 6706
Подгорица Париж B BYM 1.янв.08 31.дек.09 5544
Подгорица Париж H HOWYM 1.янв.08 31.дек.09 4956
Подгорица Париж H HPXYM 1.янв.07 31.дек.09 4669
Подгорица Париж K KPXYM 1.янв.05 31.дек.09 4158
Подгорица Париж M MAPYM 1.янв.05 31.дек.09 3570
Подгорица Париж Q QAPYM 1.янв.05 31.дек.09 3283
Подгорица Париж W WIPYM 1.янв.05 31.дек.09 2695
Подгорица Париж L LAPYM 1.окт.08 31.дек.09 2261
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Рим C COWYM 1.окт.07 31.дек.09 6340
Подгорица Рим C CRTYM 1.окт.07 31.дек.09 5245
Подгорица Рим Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.09 5000
Подгорица Рим Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.09 4145
Подгорица Рим K KOWYM 1.окт.07 31.дек.09 3660
Подгорица Рим B BXYM 1.окт.07 31.дек.09 3645
Подгорица Рим K KPXYM 1.окт.07 31.дек.09 3160
Подгорица Рим M MAPYM 1.окт.07 31.дек.09 2550
Подгорица Рим Q QOWYM 11.нояб.08 31.дек.09 2440
Подгорица Рим Q QAPYM 1.окт.07 31.дек.09 1890
Подгорица Рим W WIPYM 1.окт.07 31.дек.09 1646
Подгорица Рим S OTHER 1.янв.06 31.дек.08 1425
Подгорица Рим Q OTHER 1.янв.06 31.дек.08 1425
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Вена C COWYM 27.окт.08 31.дек.09 5870
Подгорица Вена Y YM 27.окт.08 31.дек.09 5761
Подгорица Вена C CRTYM 27.окт.08 31.дек.09 5435
Подгорица Вена Y YOWYM 27.окт.08 31.дек.09 5000
Подгорица Вена Y YRTYM 27.окт.08 31.дек.09 4880
Подгорица Вена H HYM 27.окт.08 31.дек.09 3804
Подгорица Вена H HPXYM 27.окт.08 31.дек.09 3685
Подгорица Вена K KPXYM 27.окт.08 31.дек.09 2924
Подгорица Вена K KYM 27.окт.08 31.дек.09 2891
Подгорица Вена M MAPYM 27.окт.08 31.дек.09 2446
Подгорица Вена Q QOWYM 27.окт.08 31.дек.09 2152
Подгорица Вена Q QAPYM 27.окт.08 31.дек.09 2120
Подгорица Вена W WIPYM 27.окт.08 31.дек.09 1620
Подгорица Вена L LAPYM 27.окт.08 31.дек.09 1250
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Подгорица Цюрих C CRTYM 1.янв.05 31.дек.08 6075
Подгорица Цюрих Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.08 5000
Подгорица Цюрих Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.09 4890
Подгорица Цюрих S SXYM 1.янв.07 31.дек.09 3750
Подгорица Цюрих H HOWYM 1.янв.07 31.дек.09 3480
Подгорица Цюрих K KOWYM 1.янв.07 31.дек.09 3045
Подгорица Цюрих B BXYM 1.янв.07 31.дек.09 3035
Подгорица Цюрих H HPXYM 1.янв.07 31.дек.09 2600
Подгорица Цюрих K KPXYM 1.нояб.07 31.дек.09 2270
Подгорица Цюрих M MAPYM 1.нояб.07 31.дек.09 1890
Подгорица Цюрих W W1YM 1.янв.07 31.дек.09 1740
Подгорица Цюрих Q QAPYM 1.нояб.07 31.дек.08 1545
Подгорица Цюрих W WIPYM 1.нояб.07 31.дек.08 1100
Подгорица Цюрих L OTHER 1.нояб.07 31.дек.08 1000
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Белград C C1 1.нояб.05 31.дек.08 8163
Тиват Белград Y Y1 1.нояб.05 31.дек.08 6531
Тиват Белград C CYM 1.янв.05 31.дек.08 5306
Тиват Белград X XYM 1.янв.06 31.дек.08 1592
Тиват Белград M MEEYM 1.нояб.05 31.дек.08 3592
Тиват Белград T TYM 1.нояб.05 31.дек.08 3184
Тиват Белград Q QYM2 1.нояб.05 31.дек.08 2816
Тиват Белград W WYM 5.нояб.08 31.дек.09 2408
Тиват Белград R RYM1 1.янв.08 31.дек.09 1796
Тиват Белград R RYM 1.янв.08 31.дек.09 1796
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Франкфурт C COWYM 1.янв.06 31.дек.08 10101
Тиват Франкфурт C CRTYM 1.янв.06 31.дек.08 8554
Тиват Франкфурт Y YOWYM 1.янв.06 31.дек.08 7000
Тиват Франкфурт Y YRTYM 1.янв.06 31.дек.08 6377
Тиват Франкфурт B BYM 1.янв.06 31.дек.08 5936
Тиват Франкфурт K K3MYM 1.янв.06 31.дек.08 4823
Тиват Франкфурт M M1MYM 1.янв.06 31.дек.08 4277
Тиват Франкфурт M MAPYM 1.янв.06 31.дек.08 3500
Тиват Франкфурт Q QPROMOYM 1.янв.06 31.дек.08 3500
Тиват Франкфурт Q QAPYM 1.янв.06 31.дек.08 2870
Тиват Франкфурт W OTHER 1.янв.06 31.дек.08 1995
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Лондон C COWYM 1.июнь.08 31.дек.09 9170
Тиват Лондон C CRTYM 1.июнь.08 31.дек.09 7721
Тиват Лондон Y YOWYM 1.июнь.08 31.дек.09 7000
Тиват Лондон Y YRTYM 1.июнь.08 31.дек.09 7000
Тиват Лондон S SYM 1.июнь.08 31.дек.09 6034
Тиват Лондон B BYM 1.июнь.08 31.дек.09 5313
Тиват Лондон H HYM 1.июнь.08 31.дек.09 4102
Тиват Лондон K KYM 1.июнь.08 31.дек.09 3262
Тиват Лондон M M1YM 1.июнь.08 31.дек.09 2415
Тиват Лондон M MAPYM 1.июнь.08 31.дек.09 2401
Тиват Лондон Q QAPYM 1.июнь.08 31.дек.09 1666
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Москва C COWYM 1.янв.07 31.дек.08 10801
Тиват Москва D DYM1 1.янв.07 31.дек.08 9051
Тиват Москва C CRTYM 1.янв.07 31.дек.08 8099
Тиват Москва Y YOWYM 1.янв.07 31.дек.08 7000
Тиват Москва D DYM2 1.янв.07 31.дек.08 6916
Тиват Москва Y YRTYM 1.янв.07 31.дек.08 5943
Тиват Москва S SYM 1.янв.07 31.дек.08 5292
Тиват Москва B BYM 1.янв.07 31.дек.08 4214
Тиват Москва H HPXYM 1.янв.07 31.дек.08 3780
Тиват Москва K KOWYM 1.янв.07 31.дек.08 3997
Тиват Москва K KPXYM 1.янв.07 31.дек.08 3458
Тиват Москва M MAPYM 1.янв.07 31.дек.08 3080
Тиват Москва Q QAPYM 1.янв.07 31.дек.08 2863
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Ниш C C1 1.янв.07 31.дек.08 8164
Тиват Ниш Y Y1 1.янв.07 31.дек.08 6532
Тиват Ниш C CYM 1.янв.07 31.дек.08 5308
Тиват Ниш Y YYM 1.янв.07 31.дек.08 4000
Тиват Ниш M MEEYM 1.янв.07 31.дек.08 3592
Тиват Ниш T TYM 1.янв.07 31.дек.08 3184
Тиват Ниш Q QYM2 1.янв.07 31.дек.08 2816
Тиват Ниш R RYM1 1.янв.07 31.дек.09 1796
Тиват Ниш R RYM 1.янв.07 31.дек.08 1796
Org Dst Rbd Fare Class С По Мили
Тиват Париж C COWYM 1.янв.05 31.дек.09 9212
Тиват Париж C CRTYM 1.янв.05 31.дек.09 7672
Тиват Париж Y YOWYM 1.янв.05 31.дек.09 7000
Тиват Париж K KPXYM 1.янв.05 31.дек.09 6356
Тиват Париж Y YRTYM 1.янв.05 31.дек.09 5831
Тиват Париж B BYM 1.янв.08 31.дек.09 5544
Тиват Париж H HOWYM 1.янв.08 31.дек.09 4956
Тиват Париж H HPXYM 1.янв.08 31.дек.09 4669
Тиват Париж M MAPYM 1.янв.05 31.дек.09 4592
Тиват Париж Q QAPYM 1.янв.05 31.дек.09 4375
Тиват Париж W WIPYM 1.янв.05 31.дек.09 4067
Тиват Париж L LAPYM 1.окт.08 31.дек.09 2261

 


 

Таблица миль необходимых для бесплатного билета в одном направлении по маршрутам


  Маршруты Необходимо для наградного билета
1 Подгорица Белград 20000
2 Подгорица Будапешт 25000
3 Подгорица Франкфурт 35000
4 Подгорица Любляна 25000
5 Подгорица Лондон 35000
6 Подгорица Москва 35000
7 Подгорица Париж 35000
8 Подгорица Рим 25000
9 Подгорица Вена 25000
10 Подгорица Цюрих 25000
 
11 Тиват Белград 20000
12 Тиват Любляна 25000
13 Тиват Лондон 35000
14 Тиват Ниш 20000
15 Тиват Париж 35000
16 Тиват Цюрих 25000