Rezervacije
Red letenja
Status putovanja
Multisegment letovi >>
Od
Polazak
Do
Povratak
Odrasli (25-59) Omladina (12-24)
Deca (2-11) Infanti (0-1)
Seniori (60+)
rezervišite let
Šifra rezervacije
Prezime putnika
 
Status putovanja

Tabelarni prikaz milja po destinacijama i tarifama:


Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Belgrade Zurich C COWYM 1.jan.05 31.dec.08 5828
Belgrade Zurich C CRTYM 1.jan.05 31.dec.08 4860
Belgrade Zurich H HPXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich S SXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich M MAPYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich Q QAPYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich K KPXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Belgrade Zurich Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Nis Zurich C COWYM 1.jan.05 31.dec.08 5828
Nis Zurich C CRTYM 1.jan.05 31.dec.08 4860
Nis Zurich K KPXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich H HPXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich S SXYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich W WIPYM 1.jan.06 31.dec.08 4000
Nis Zurich Q QAPYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Nis Zurich M MAPYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Belgrade C CRTYM 1.jan.07 31.dec.08 6120
Podgorica Belgrade C CYM 1.jan.05 31.dec.08 5308
Podgorica Belgrade Y YYM 1.jan.05 31.dec.08 4000
Podgorica Belgrade B BXYM 1.jan.07 31.dec.08 3825
Podgorica Belgrade H HPXYM 1.jan.07 31.dec.08 3470
Podgorica Belgrade T TYM 1.jan.05 31.dec.08 3184
Podgorica Belgrade K KPXYM 1.jan.07 31.dec.08 2880
Podgorica Belgrade M MCDYM 1.jan.07 31.dec.08 2880
Podgorica Belgrade M MAPYM 1.jan.07 31.dec.08 2590
Podgorica Belgrade Q QAPYM 1.jan.07 31.dec.08 2060
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Frankfurt C COWYM 1.jan.05 31.dec.08 10101
Podgorica Frankfurt C CRTYM 1.jan.05 31.dec.08 8554
Podgorica Frankfurt Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.08 7000
Podgorica Frankfurt Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.08 6377
Podgorica Frankfurt B BYM 1.jan.06 31.dec.08 5936
Podgorica Frankfurt H HPXYM 1.jan.07 31.dec.08 4550
Podgorica Frankfurt K KPXYM 1.jan.06 31.dec.08 3822
Podgorica Frankfurt M MAPYM 1.jan.06 31.dec.08 3500
Podgorica Frankfurt Q QAPYM 1.jan.06 31.dec.08 2877
Podgorica Frankfurt L LAPYM 1.jan.07 31.dec.09 2569
Podgorica Frankfurt W OTHER 1.jan.05 31.dec.08 1995
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Ljubljana C COW 1.jan.06 31.dec.09 8070
Podgorica Ljubljana C CRT 1.jan.06 31.dec.09 7285
Podgorica Ljubljana Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.09 5000
Podgorica Ljubljana Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.09 5000
Podgorica Ljubljana S SYM 1.okt.06 31.dec.08 3990
Podgorica Ljubljana H HYM 1.okt.06 31.dec.08 3655
Podgorica Ljubljana H HPXYM 1.jan.07 31.dec.09 3465
Podgorica Ljubljana K KAPYM 1.jan.06 31.dec.09 3350
Podgorica Ljubljana K KYM 1.okt.06 31.dec.09 3320
Podgorica Ljubljana M MAPYM 1.jan.06 31.dec.09 3025
Podgorica Ljubljana Q QAPYM 1.okt.06 31.dec.09 2465
Podgorica Ljubljana Q QYM 1.jan.05 31.dec.09 2420
Podgorica Ljubljana W WIPYM 1.okt.06 31.dec.09 2240
Podgorica Ljubljana W WXYM 1.jan.06 31.dec.09 2020
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica London C COWYM 1.jun.08 31.dec.09 9170
Podgorica London D DSVYM 1.jun.08 31.dec.09 8197
Podgorica London C CRTYM 1.jun.08 31.dec.09 7721
Podgorica London Y YRTYM 1.jun.08 31.dec.09 7000
Podgorica London S SYM 1.jun.08 31.dec.09 6034
Podgorica London B BYM 1.jun.08 31.dec.09 5313
Podgorica London S SXLYM 1.jun.08 31.dec.09 5180
Podgorica London M MXLYM 1.jun.08 31.dec.09 4214
Podgorica London H HYM 1.jun.08 31.dec.09 4102
Podgorica London K KYM 1.jun.08 31.dec.09 3262
Podgorica London W WXLYM 1.jun.08 31.dec.09 3003
Podgorica London N NYM 1.okt.08 31.dec.09 2702
Podgorica London M M1YM 1.jun.08 31.dec.09 2415
Podgorica London M MAPYM 1.jun.08 31.dec.09 2401
Podgorica London Q QOWYM 1.okt.08 31.dec.09 2065
Podgorica London W WIPYM 1.okt.08 31.dec.09 1869
Podgorica London L LAPYM 1.okt.08 31.dec.09 1701
Podgorica London Q QAPYM 1.jun.08 31.dec.09 1666
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Moscow C COWYM 1.jan.07 31.dec.08 10801
Podgorica Moscow D DYM1 1.jan.07 31.dec.08 9051
Podgorica Moscow C CRTYM 1.jan.07 31.dec.08 8099
Podgorica Moscow D DSVYM 1.jan.07 31.dec.08 7980
Podgorica Moscow Y YOWYM 1.jan.07 31.dec.08 7000
Podgorica Moscow D DYM2 1.jan.07 31.dec.08 6916
Podgorica Moscow Y YRTYM 1.jan.07 31.dec.08 5943
Podgorica Moscow S SXLYM 1.jan.07 31.dec.08 5712
Podgorica Moscow S SYM 1.jan.07 31.dec.08 5292
Podgorica Moscow M MXLYM 1.jan.07 31.dec.08 4851
Podgorica Moscow B BYM 1.jan.07 31.dec.08 4214
Podgorica Moscow W WXLYM 1.jan.07 31.dec.08 4200
Podgorica Moscow H HPXYM 1.jan.07 31.dec.08 3780
Podgorica Moscow K KOWYM 1.jan.07 31.dec.08 3997
Podgorica Moscow K KPXYM 1.jan.07 31.dec.08 3458
Podgorica Moscow M MAPYM 1.jan.07 31.dec.08 3080
Podgorica Moscow Q QAPYM 1.jan.07 31.dec.08 2863
Podgorica Moscow W WIPYM 1.jan.07 21.okt.08 2149
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Paris C COWYM 1.jan.05 31.dec.09 9772
Podgorica Paris C CRTYM 1.jan.05 31.dec.09 8155
Podgorica Paris Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.09 7000
Podgorica Paris Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.09 6706
Podgorica Paris B BYM 1.jan.08 31.dec.09 5544
Podgorica Paris H HOWYM 1.jan.08 31.dec.09 4956
Podgorica Paris H HPXYM 1.jan.07 31.dec.09 4669
Podgorica Paris K KPXYM 1.jan.05 31.dec.09 4158
Podgorica Paris M MAPYM 1.jan.05 31.dec.09 3570
Podgorica Paris Q QAPYM 1.jan.05 31.dec.09 3283
Podgorica Paris W WIPYM 1.jan.05 31.dec.09 2695
Podgorica Paris L LAPYM 1.okt.08 31.dec.09 2261
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Rome C COWYM 1.okt.07 31.dec.09 6340
Podgorica Rome C CRTYM 1.okt.07 31.dec.09 5245
Podgorica Rome Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.09 5000
Podgorica Rome Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.09 4145
Podgorica Rome K KOWYM 1.okt.07 31.dec.09 3660
Podgorica Rome B BXYM 1.okt.07 31.dec.09 3645
Podgorica Rome K KPXYM 1.okt.07 31.dec.09 3160
Podgorica Rome M MAPYM 1.okt.07 31.dec.09 2550
Podgorica Rome Q QOWYM 11.nov.08 31.dec.09 2440
Podgorica Rome Q QAPYM 1.okt.07 31.dec.09 1890
Podgorica Rome W WIPYM 1.okt.07 31.dec.09 1646
Podgorica Rome S OTHER 1.jan.06 31.dec.08 1425
Podgorica Rome Q OTHER 1.jan.06 31.dec.08 1425
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Vienna C COWYM 27.okt.08 31.dec.09 5870
Podgorica Vienna Y YM 27.okt.08 31.dec.09 5761
Podgorica Vienna C CRTYM 27.okt.08 31.dec.09 5435
Podgorica Vienna Y YOWYM 27.okt.08 31.dec.09 5000
Podgorica Vienna Y YRTYM 27.okt.08 31.dec.09 4880
Podgorica Vienna H HYM 27.okt.08 31.dec.09 3804
Podgorica Vienna H HPXYM 27.okt.08 31.dec.09 3685
Podgorica Vienna K KPXYM 27.okt.08 31.dec.09 2924
Podgorica Vienna K KYM 27.okt.08 31.dec.09 2891
Podgorica Vienna M MAPYM 27.okt.08 31.dec.09 2446
Podgorica Vienna Q QOWYM 27.okt.08 31.dec.09 2152
Podgorica Vienna Q QAPYM 27.okt.08 31.dec.09 2120
Podgorica Vienna W WIPYM 27.okt.08 31.dec.09 1620
Podgorica Vienna L LAPYM 27.okt.08 31.dec.09 1250
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Podgorica Zurich C CRTYM 1.jan.05 31.dec.08 6075
Podgorica Zurich Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.08 5000
Podgorica Zurich Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.09 4890
Podgorica Zurich S SXYM 1.jan.07 31.dec.09 3750
Podgorica Zurich H HOWYM 1.jan.07 31.dec.09 3480
Podgorica Zurich K KOWYM 1.jan.07 31.dec.09 3045
Podgorica Zurich B BXYM 1.jan.07 31.dec.09 3035
Podgorica Zurich H HPXYM 1.jan.07 31.dec.09 2600
Podgorica Zurich K KPXYM 1.nov.07 31.dec.09 2270
Podgorica Zurich M MAPYM 1.nov.07 31.dec.09 1890
Podgorica Zurich W W1YM 1.jan.07 31.dec.09 1740
Podgorica Zurich Q QAPYM 1.nov.07 31.dec.08 1545
Podgorica Zurich W WIPYM 1.nov.07 31.dec.08 1100
Podgorica Zurich L OTHER 1.nov.07 31.dec.08 1000
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat Belgrade C C1 1.nov.05 31.dec.08 8163
Tivat Belgrade Y Y1 1.nov.05 31.dec.08 6531
Tivat Belgrade C CYM 1.jan.05 31.dec.08 5306
Tivat Belgrade X XYM 1.jan.06 31.dec.08 1592
Tivat Belgrade M MEEYM 1.nov.05 31.dec.08 3592
Tivat Belgrade T TYM 1.nov.05 31.dec.08 3184
Tivat Belgrade Q QYM2 1.nov.05 31.dec.08 2816
Tivat Belgrade W WYM 5.nov.08 31.dec.09 2408
Tivat Belgrade R RYM1 1.jan.08 31.dec.09 1796
Tivat Belgrade R RYM 1.jan.08 31.dec.09 1796
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat Frankfurt C COWYM 1.jan.06 31.dec.08 10101
Tivat Frankfurt C CRTYM 1.jan.06 31.dec.08 8554
Tivat Frankfurt Y YOWYM 1.jan.06 31.dec.08 7000
Tivat Frankfurt Y YRTYM 1.jan.06 31.dec.08 6377
Tivat Frankfurt B BYM 1.jan.06 31.dec.08 5936
Tivat Frankfurt K K3MYM 1.jan.06 31.dec.08 4823
Tivat Frankfurt M M1MYM 1.jan.06 31.dec.08 4277
Tivat Frankfurt M MAPYM 1.jan.06 31.dec.08 3500
Tivat Frankfurt Q QPROMOYM 1.jan.06 31.dec.08 3500
Tivat Frankfurt Q QAPYM 1.jan.06 31.dec.08 2870
Tivat Frankfurt W OTHER 1.jan.06 31.dec.08 1995
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat London C COWYM 1.jun.08 31.dec.09 9170
Tivat London C CRTYM 1.jun.08 31.dec.09 7721
Tivat London Y YOWYM 1.jun.08 31.dec.09 7000
Tivat London Y YRTYM 1.jun.08 31.dec.09 7000
Tivat London S SYM 1.jun.08 31.dec.09 6034
Tivat London B BYM 1.jun.08 31.dec.09 5313
Tivat London H HYM 1.jun.08 31.dec.09 4102
Tivat London K KYM 1.jun.08 31.dec.09 3262
Tivat London M M1YM 1.jun.08 31.dec.09 2415
Tivat London M MAPYM 1.jun.08 31.dec.09 2401
Tivat London Q QAPYM 1.jun.08 31.dec.09 1666
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat Moscow C COWYM 1.jan.07 31.dec.08 10801
Tivat Moscow D DYM1 1.jan.07 31.dec.08 9051
Tivat Moscow C CRTYM 1.jan.07 31.dec.08 8099
Tivat Moscow Y YOWYM 1.jan.07 31.dec.08 7000
Tivat Moscow D DYM2 1.jan.07 31.dec.08 6916
Tivat Moscow Y YRTYM 1.jan.07 31.dec.08 5943
Tivat Moscow S SYM 1.jan.07 31.dec.08 5292
Tivat Moscow B BYM 1.jan.07 31.dec.08 4214
Tivat Moscow H HPXYM 1.jan.07 31.dec.08 3780
Tivat Moscow K KOWYM 1.jan.07 31.dec.08 3997
Tivat Moscow K KPXYM 1.jan.07 31.dec.08 3458
Tivat Moscow M MAPYM 1.jan.07 31.dec.08 3080
Tivat Moscow Q QAPYM 1.jan.07 31.dec.08 2863
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat Nis C C1 1.jan.07 31.dec.08 8164
Tivat Nis Y Y1 1.jan.07 31.dec.08 6532
Tivat Nis C CYM 1.jan.07 31.dec.08 5308
Tivat Nis Y YYM 1.jan.07 31.dec.08 4000
Tivat Nis M MEEYM 1.jan.07 31.dec.08 3592
Tivat Nis T TYM 1.jan.07 31.dec.08 3184
Tivat Nis Q QYM2 1.jan.07 31.dec.08 2816
Tivat Nis R RYM1 1.jan.07 31.dec.09 1796
Tivat Nis R RYM 1.jan.07 31.dec.08 1796
Org Dst Rbd Fare Class Od Do Milje
Tivat Paris C COWYM 1.jan.05 31.dec.09 9212
Tivat Paris C CRTYM 1.jan.05 31.dec.09 7672
Tivat Paris Y YOWYM 1.jan.05 31.dec.09 7000
Tivat Paris K KPXYM 1.jan.05 31.dec.09 6356
Tivat Paris Y YRTYM 1.jan.05 31.dec.09 5831
Tivat Paris B BYM 1.jan.08 31.dec.09 5544
Tivat Paris H HOWYM 1.jan.08 31.dec.09 4956
Tivat Paris H HPXYM 1.jan.08 31.dec.09 4669
Tivat Paris M MAPYM 1.jan.05 31.dec.09 4592
Tivat Paris Q QAPYM 1.jan.05 31.dec.09 4375
Tivat Paris W WIPYM 1.jan.05 31.dec.09 4067
Tivat Paris L LAPYM 1.okt.08 31.dec.09 2261

 


 

Tabelarni prikaz milja potrebnih za gratis kartu u jednom pravcu po destinacijama.


  Par gradova Potrebno za nagradnu kartu
1 Podgorica Belgrade 20000
2 Podgorica Budapest 25000
3 Podgorica Frankfurt 35000
4 Podgorica Ljubljana 25000
5 Podgorica London 35000
6 Podgorica Moscow 35000
7 Podgorica Paris 35000
8 Podgorica Rome 25000
9 Podgorica Vienna 25000
10 Podgorica Zurich 25000
 
11 Tivat Belgrade 20000
12 Tivat Ljubljana 25000
13 Tivat London 35000
14 Tivat Nis 20000
15 Tivat Paris 35000
16 Tivat Zurich 25000