Trošenje milja
Sakupili ste dovoljan broj milja i spremni ste da ih zamijenite za neku od privilegija, ali ne možete da se odlučite za koju. Pogledajte naše predloge.
Možete da izaberete ono što Vam najviše odgovara, a trenutno su u ponudi sledeće povoljnosti:
- gratis karta
- za ovo Vam je potreban određen broj milja na računu
- isplanirajte svoje putovanje unaprijed i uradite rezervaciju
- zavisi od popunjenosti kapaciteta
| Br. | Par gradova | Potrebno milja za nagradnu kartu | ||
| Ekonomska | Business | |||
| 1 | Podgorica | Beograd | 73.500 | 97.500 |
| 2 | Podgorica | Kopenhagen | 110.000 | 150.000 |
| 3 | Podgorica | Frankfurt | 110.000 | 150.000 |
| 4 | Podgorica | Ljubljana | 110.000 | 150.000 |
| 5 | Podgorica | London | 110.000 | 150.000 |
| 6 | Podgorica | Moskva | 137.500 | 187.500 |
| 7 | Podgorica | Pariz | 110.000 | 150.000 |
| 8 | Podgorica | Rim | 110.000 | 150.000 |
| 9 | Podgorica | Beč | 110.000 | 150.000 |
| 10 | Podgorica | Cirih | 110.000 | 150.000 |
| 1 | Tivat | Beograd | 73.500 | 97.500 |
| 2 | Tivat | London | 110.000 | 150.000 |
| 3 | Tivat | Moskva | 137.500 | 187.500 |
| 4 | Tivat | Pariz | 110.000 | 150.000 |
| 1 | Beograd | EUROP | 125.000 | 173.000 |
| 2 | Beograd | Moskva | 150.000 | 200.000 |
* EUROP - Kopenhagen, Frankfurt, Ljubljana, London, Moskva, Pariz, Rim, Beč, Cirih
* Za povratno putovanje potreban je dupli iznos nagradnih milja.










