Sakupljanje milja
Potrebno je da letite što više i da tako sakupljate svoje milje. Sakupljene milje ćete kasnije zamijeniti za neku od privilegija koje su u ponudi, na svim redovnim letovima Montenegro Airlinesa. Privilegije mogu biti besplatna karta ili prevoz višom klasom od one koju ste platili.
Osim toga, otvara se čitav niz novih mogućnosti, jer je u planu Vision Teama da uključi određene hotele, rent-a-car kompanije i slično u svoj program.
| Klase | Status milje | Broj karata potrebnih za nagradnu kartu u ekonomskoj klasi |
| Destinacija ME - MOW | ||
| O | 7 500 | - |
| V | 8 000 | 17 |
| T | 11 000 | 12 |
| W, L, Q | 14.000 | 10 |
| M, K, H | 17 000 | 8 |
| Y | 27 500 | 5 |
| D, C | 35 000 | 4 |
| Destinacija RS - MOW | ||
| U, E, N | 16 000 | 9 |
| M, K, H | 19 500 | 8 |
| Y, D | 31 625 | 5 |
| C | 40 250 | 4 |
| Destinacija ME - RS* | ||
| V | 5 000 | 15 |
| O | 6 000 | 12 |
| W | 8 000 | 9 |
| X | 9 000 | 8 |
| Q | 10 500 | 7 |
| M | 13 200 | 6 |
| K | 15 000 | 5 |
| D | 16 000 | 4,5 |
| Y | 21 000 | 3,5 |
| C | 23 000 | 3,3 |
| Destinacija ME - EUROP* | ||
| O | 4 000 | - |
| V | 5 000 | 22 |
| W, L, Q | 11 000 | 10 |
| T, M, K | 13 500 | 8 |
| Y, D | 22 000 | 5 |
| C | 30 000 | 4 |
| Destinacija RS - EUROP | ||
| U, E, N | 12 000 | 10 |
| M, K | 16 000 | 8 |
| Y, D | 25 300 | 5 |
| C | 34 500 | 4 |
ME -> Podgorica i Tivat
* RS -> Beograd
* EUROP -> Kopenhagen, Frankfurt, Ljubljana, London, Moskva, Pariz, Rim, Beč, Cirih
* Gore pomenute milje i nagradne karte se odnose na jedan pravac.










